SZN50 nga pundasyon libre nga basa nga mortar mixing plant
Feature sa Produkto:
Mga bahin:
Pagsagop sa bertikal nga planetary mixer, taas nga kahusayan sa pagsagol, maayo ang homogeneity sa mortar, pagsagop sa pundasyon nga libre nga istruktura, gamay nga sakup sa lugar, gamay ug flexible (ang pag-instalar nagkinahanglan lamang og 3 ka adlaw);Pagsagop sa istruktura sa tipo sa sudlanan, paspas nga pag-install nga site, madanihon nga hitsura, gamit ang kinatibuk-ang selyo, maayo nga panalipod sa kalikopan, ang sistema sa pagsukod tukma ug kasaligan, taas nga lebel sa automation, ang epekto sa pagtangtang sa abug talagsaon.
Aplikasyon:
Magamit nga mix sa tanan nga mga matang sa basa nga mortar mixing plant, Magamit sa produksyon sa komersyal nga mortar.
Teknikal nga Parameter
Modelo | SZN50V | SZN50S | |
---|---|---|---|
Teoretikal nga produktibidad (m³/h) | 50 | 50 | |
Mixer | Modelo | JN1000 | JN1000 |
Gahum (kW) | 45 | 45 | |
Kapasidad sa pagdiskarga (m³) | 1 | 1 | |
Labing kadaghan nga gidak-on (mm) | <4.75 | <4.75 | |
Kapasidad sa timbang ug pagsukod sa katukma | Balas(kg) | 1500±2% | 1500±2% |
Ement(kg) | 500±1% | 500±1% | |
Pagsubay sa powder additive scale (kg) | 30±1% | 30±1% | |
Tubig(kg) | 250±1% | 250±1% | |
Liquid additive nga timbangan (kg) | 20±1% | 20±1% | |
Kinatibuk-ang gahum(kW) | 90 | 86.5 | |
Taas sa pag-discharge(m) | 4 | 4 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo