SjHZS180G G serye nga mahigalaon nga tipo sa palibot
SjHZS180G mga bentaha
1. Mga Kinaiya:
1.1.Doble-axis ug upat ka-screw episyente nga pagsagol host;
1.2.multi-point monitoring, real-time monitoring sa
ang kalidad sa kongkreto.
1.3.Ang aktuwal nga produksyon efficiency sa 160m3/h
mas taas kay sa average sa industriya
130m3/h nga kahusayan.
Aplikasyon: Gipahiangay kini sa andam nga pagsagol sa konkreto nga produksiyon.
Deskripsyon:
Ang SjHZS180-5G Concrete mixing plant nagsagop sa modular nga istruktura, nga adunay mga kinaiya sa taas nga kahusayan, pagdaginot sa enerhiya ug pagpanalipod sa kinaiyahan.
1.1 Modular nga disenyo
Niini nga ekipo, ang modularization natuman, nga mahimong bahinon ngadto sa mga yunit alang sa transportasyon ug gipataas ug gihiusa alang sa pag-instalar, nga yano ug paspas.Kini makapamubo sa panahon sa pag-instalar, makapauswag sa kaayohan sa ekonomiya, ug mahimong gihan-ay nga flexible sumala sa lain-laing instalar
2.1 SjJS3000G mixer nga adunay taas nga kusog, taas nga dagan ug kusog nga pagbuto
2.2 Talagsaon nga epekto sa pagputol:
2.3 Talagsaon nga air sealing device
3.1 Talagsaon nga 6m dako nga kapasidad nga nahuman nga produkto hopper:
4.1 Ang matag sistema sa pagtimbang adunay maayong pag-adjust ug bayad nga aparato, taas nga katukma sa pagtimbang
5, Ready-mix feeding device
Mga kaso sa pagtukod:
Pag-configure
1, Panguna nga configuration | |||||
Deskripsyon | butang | Espesipikasyon | Qty | Yunit | Sinugdanan |
1 Aggregates batching machine (tipong sa yuta) | Mga sand hopper (matang sa yuta) | 50 m3 | 2 | gitakda | Sensor:TOLEDO;Mga bahin:SMC; Pagkatukma: ±2%; |
Bato hoppers (tipong sa yuta) | 50 m3 | 2 | gitakda | ||
Sistema sa pagtimbang | Max 3000kg | 4 | gitakda | ||
Sensor | SBT-2 | 12 | Pc. | ||
Pagtangtang sa ganghaan | 4 | gitakda | |||
Flat nga conveying system | 400m3/h,B=1000mm | 1 | gitakda | ||
Sistema sa pagmaneho | 1 | gitakda | |||
Ang istruktura sa makina sa belt | 1 | gitakda | |||
Kagamitan sa seguridad | 1 | gitakda | |||
2 Sistema sa pagdala sa mga aggregate | Hiling nga conveying system | 400m3/h ,B=1000mm | 1 | gitakda | |
Sistema sa pagmaneho | 1 | gitakda | |||
Ang istruktura sa makina sa belt | 1 | gitakda | |||
Tibuok nga Dekorasyon sa Selyo | 1 | gitakda | |||
Kagamitan sa seguridad | 1 | gitakda | |||
Panghugas sa chute device | 1 | gitakda | |||
Limpyo nga device | 1 | gitakda | |||
3 Pangunang bilding | Panguna nga istruktura sa asero | Ang gitas-on sa pagdiskarga 4m | 1 | gitakda | Mga bahin:SMC; Filter:WAM; |
Panguna nga Filter | 44 m2 | 1 | gitakda | ||
Pagsala sa bakus | 6 m2 | 1 | gitakda | ||
Pangunang dekorasyon | (50mm) | 1 | gitakda | ||
Concrete hopper | V:6 m3 | 1 | gitakda | ||
Monitoring device | 1 | gitakda | |||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | gitakda | ||
Pagmentinar plataporma | 1 | gitakda | |||
Tunga nga storage hopper | 1 | gitakda | |||
Timbang sensor | SBT-3 | 1 | Pc. | ||
vibrator | MVE200-3 | 1 | gitakda | ||
Mixer | JS3000G(V: 3 m3) | 1 | Pc. | ||
Sistema sa pagmaneho | 2×55kW | 2 | gitakda | ||
silindro | CB-140B-450 | 2 | Pc. | ||
Gamit sa pagpakaon | 1 | gitakda | |||
Bomba sa tubig | 1 | gitakda | |||
Monitoring device | 1 | gitakda | |||
Sistema sa pagtimbang sa semento | Max nga 1800kg | 1 | Pc. | Sensor:TOLEDO;Balbula:WAM; Pagkatukma: ±1%; | |
Timbang sensor | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Balbula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema sa pagtimbang sa powder | Max 900kg | 1 | Pc. | ||
Timbang sensor | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Balbula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema sa pagtimbang sa minahan | Max 500kg | 1 | Pc. | ||
Timbang sensor | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Balbula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema sa pagtimbang sa tubig | Max 800kg | 1 | Pc. | Sensor:TOLEDO;Pagkatukma: ±1%; | |
Timbang sensor | TSC-1000 | 3 | Pc. | ||
Balbula | 1 | Pc. | |||
Additive nga sistema sa pagtimbang | Max nga 100kg | 1 | Pc. | (Patent nga butang)Sensor:TOLEDO; Pagkatukma: ±1% | |
Sensor | TSC-300 | 1 | Pc. | ||
Balbula | 1 | Pc. | |||
Anti-leak device | 1 | gitakda | |||
4 Sistema sa suplay sa tubig | Balbula | Matag 1 | gitakda | ||
Mga tubo(Inter) | 1 | gitakda | |||
Bomba sa tubig | 1 | Pc. | |||
Pool ug mga tubo (sa gawas) | Pinaagi sa kustomer | 1 | gitakda | ||
5 Liquid additive nga sistema | Mga tubo | Matag 1 | gitakda | ||
Mga tubo (Inter) | 2 | gitakda | |||
Additive nga tangke ug mga tubo(gawas) | Sa pump,10Ttangke nga puthaw | 2 | gitakda | ||
6 Pneumatic nga sistema | Air compressor | 15kW | 1 | Pc. | Mga bahin:SMC;Dryer:SMC; |
Tangke sa pagtipig | 1m3 +0.3m3 | 1 | gitakda | ||
Dryer | 1 | gitakda | |||
Pipe | 1 | gitakda | |||
Mga bahin | 1 | gitakda | |||
7 Sistema sa pagkontrol | Kontrol nga lawak | 1 | gitakda | Panguna nga mga sangkap: schneider PLC: Siemens ; Monitor:SAMSUNG;
| |
Software | Bosure | 1 | gitakda | ||
Operating table | 1 | gitakda | |||
Pagkontrol sa lamesa | 1 | gitakda | |||
Monitor | 22” | 1 | Pc. | ||
tig-imprinta | EPSON | 1 | Pc. | ||
Air conditioner | 1.5 | 1 | Pc. | ||
Kompyuter | 1 | Pc. | |||
Sistema sa pagmonitor | 4 ka kamera | 1 | gitakda | ||
Monitor | 22” | 1 | gitakda | ||
Kahayag nga sistema | 1 | gitakda | |||
Komunikasyon | 4 ka kamera | 1 | gitakda | ||
2, Opsyonal | |||||
1 Semento nga silo | SC300 | V:300T(V:225m3,semento) | 5 | gitakda | Semento 3 set,pulbos 1 set,mine powder 1set |
SC100 | V:100T(V:73m3,semento) | 1 | gitakda | Pagdugo additive | |
Mga accessories | Filter, level meter, arch breaker ug uban pa... | 6 | gitakda | Filter: Pulse back flush typeBalbula:WAM. | |
Plataporma sa ibabaw |
| 1 | gitakda | Koneksyon sa tanang silos | |
2 Screw conveyor | Alang sa semento | φ323 | 3 | gitakda | WAM |
Para sa powder | φ273 | 1 | gitakda | WAM | |
Para sa akong powder | φ219 | 2 | gitakda | WAM |