SjGJD060-3GStepped Type Dry Mortar batching plant
Panguna nga mga detalye

1.panguna nga mga detalye
Teoretikal nga produktibo 60t/h
Mixer SjGD4500-5B
mga aggregate sa pagsukod sa katukma±2%
Katukma sa pagsukod sa semento ±1%
additive pagsukod katukma ± 0.5%
Sand silo volume 4X90m3
Semento silo volume 4X90m3
Dugang nga silo volume 4X2m3
Kapasidad sa pagputos 200-300bags/h/set
Kinatibuk-ang gahum 330kW
1.Sand hoisting elevator
| Matang | TB60 |
| Pagtaas sa tulin | 1.1m/s |
| Teoretikal nga kapasidad | 60m3/h |
| Gahum sa motor | 15kW |
2.Graded nga screen
| Gahum sa motor | 2x3.6kW |
| grado nga layer | 3 mga sapaw |
3.Sand silo
| Tomo | 90m3 |
| Diametro | 3.4m |
4.Semento nga silo
| Tomo | 90m3 |
| Diametro | 3.4m |
5.Additive nga silo
| Tomo | 2m3 |
| Gidak-on | 0.9x0.9m |
6. Production silo
| Tomo | 75m3 |
| Diametro | 3.4m |
7.Cement batching screw conveyor
| Diametro | 219mm |
| Kapasidad | 60t/h |
| Gahum sa motor | 5.5kW |
8.Aggregates pagsukod hopper
| matang | elektronik nga timbangan |
| Max nga bili | 4000kg |
| Pagkatukma | ± 2% |
9.semento pagsukod hopper
| Mixer | SjGD4500-5B |
| Max nga bili | 1500kg |
| Pagkatukma | ± 1% |
10. additive nga pagsukod hopper
| matang | elektronik nga timbangan |
| Max nga bili | 150kg |
| Pagkatukma | ± 0.5% |
11.mixture elevator
| matang | TB110 |
| pressure | 1.1m/s |
| kapasidad | 110m3/h |
| gahum sa motor | 22kW |
12.Sistemang mixer
| Mixer | SjGD4500-5B |
| gahum sa motor | 90Kw |
| gahum sa blade | 4x5.5Kw |
13.packing machine
| kapasidad sa pagputos | 200 ~ 300 nga mga bag / h / set |
| matag gibug-aton | 25~50Kg |
| katukma | ±0.5Kg |
14.production screw conveyor 1 sa wala pa ang elevator
| matang | GX400 |
| kapasidad | 42m3/h |
| gahum sa motor | 15kW |
15.production screw conveyor 2 sa kadaghanan
| matang | GX400 |
| kapasidad | 42m3/h |
| gahum sa motor | 11kW |
16.production screw conveyor 3 human sa elevator
| matang | GX400 |
| kapasidad | 42m3/h |
| gahum sa motor | 11kW |
17. Bulk nga makina
| kapasidad | 100t/h |
| flexible nga gilay-on sa discharging gate | 1200mm |
| gahum sa motor | 0.55kW |
| Pagsala sa gahum sa fan | 2.2kW |
18.Production hoist elevator
| TB60 | TB60 |
| tulin sa pagpataas | 1.1m/s |
| kapasidad | 60m3/h |
| gahum sa motor | 15kW |
18.Pagsala
| Panguna nga buliding filter type | HMC48 |
| gahum | 4Kw |
| matang sa packing filter | HMC48 |
| gahum | 4Kw |
19.hangin compressor gahum: 37Kw
20.sistema sa kuryente
Ang sistema gipadagan sa ac 380V ug 50Hz three-phase four (lima) wire system.
21.kontrol sa kompyuter
awto ug manwal
22.panahon sa siklo
| awto | 240s |
Deskripsyon
Ang SjGJD060-3G nga stepped-type nga dry mortar batching equipment nagsagop sa stepped-type nga istruktura, nga adunay mga kinaiya sa dako nga produktibidad, kalig-on ug kasaligan, ug mahimong gamiton alang sa pagsagol sa ordinaryo nga uga nga mortar ug espesyal nga dry mortar. Ang nagsuporta nga host machine nagsagop sa SJGD4500-5B single horizontal shaft plow-type mixer, nga adunay mga kinaiya sa taas nga mixing efficiency ug taas nga mixing uniformity, ug ang mixing ratio mahimong moabot sa 1:10000.
Pag-configure
| Standard nga kagamitan | ||||
| Dili. | Deskripsyon | butang | Qty | Sulti |
| 1 | Dry sand hoist device | 1 |
| |
| (33m, 15 KW) elevator | 1 | |||
| plataporma ug hagdan | 1 | |||
| chute sa pagpakaon ug pagdiskarga | 1 | |||
| 2 | grado nga screen | 1 |
| |
| 3. mga sapaw sa mga pukot sa screen: ubos: 0.65mmmid: 1.2mm, taas nga 2.4mm | 2 | |||
| chute sa pagpakaon ug pagdiskarga | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料sand silo | 1 |
| |
| nagpagawas sa chute | 4 | |||
| (DN300) balbula | 4 | |||
| pneumatic nga balbula | 4 | |||
| HMC48 nga filter | 1 | |||
| 4 | semento ug balas nga sukod sa pagsukod | 1 |
| |
| 3000kg balas pagsukod scale max 3000kg | 1 | |||
| pressure sensor | 3 | |||
| (DN250) pneumatic nga balbula | 1 | |||
| vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| pressure sensor | 3 | |||
| pneumatic balbula (DN250) | 1 | |||
| vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 5 | sistema sa paghatod sa sagol | 1 |
| |
| screw GX500 | 1 | |||
| mga accessories | 1 | |||
| 6 | sagol nga hoist elevator | 1 |
| |
| TB110 elevator (约20m,22kw) | 1 | |||
| chute sa feeding ug discharging gate | 1 | |||
| 7 | additive feeding ug storage tank | 1 |
| |
| additive nga silo(V:2m3) | 4 | |||
| rotary level meter | 4 | |||
| manwal nga balbula (DN300) | 4 | |||
| pneumatic balbula (DN150) | 4 | |||
| vibrator MVE60/3 | 4 | |||
| sistema sa pagsala | 1 | |||
| 8 | additive nga sukod sa pagsukod | 1 |
| |
| max nga kantidad 150kg | 1 | |||
| pressure sensor | 3 | |||
| pneumatic balbula (DN250) | 2 | |||
| vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 9 | additive hoist device | 1 |
| |
| suporta | 1 | |||
| riles | 1 | |||
| hoist nga hawla | 1 | |||
| electric hoist 2000Kg | 1 | |||
| 10 | manwal nga feeding device | 1 |
| |
| manual feeding silo | 1 | |||
| pneumatic balbula (DN200) | 1 | |||
| 11 | tunga nga storage hopper | 1 |
| |
| lawas sa hopper | 1 | |||
| pressure sensor | 1 | |||
| pneumatic balbula (DN300) | 2 | |||
| vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 12 | sistema sa pagsagol(V:4500L) | 1 |
| |
| nagmaneho device 90KW | 1 | |||
| himan sa pagsagol | 1 | |||
| taas nga tulin nga rotary scraper 5.5KW | 4 | |||
| gate sa pagdiskarga | 1 | |||
| tangke sa pagsagol | 1 | |||
| sample device | 1 | |||
| 13 | storage hopper | 1 |
| |
| lawas sa hopper | 1 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| impelled feeder | 1 | |||
| rotary level meter | 1 | |||
| pneumatic 4 nga hugna nga balbula | 1 | |||
| 14 | bulk ug packing machine | 1 |
| |
| bulk nga makina | 1 | |||
| lawas sa hopper | 1 | |||
| rotary level meter | 2 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| doble nga exit packing machine | 1 | |||
| belt machine (L=2500m,B=650mm,2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | production hoist ug delivery system | 1 |
| |
| elevator(19m,15kw) | 1 | |||
| hagdan ug plataporma | 1 | |||
| chute sa feeding ug discharging gate | 1 | |||
| rotary distributor | 1 | |||
| 16 | kadaghan sa produksiyon | 1 |
| |
| chute sa pag-discharge | 4 | |||
| pneumatic insert balbula | 4 | |||
| pneumatic balbula (DN300) | 4 | |||
| transition hopper | 1 | |||
| bulk nga makina | 2 | |||
| 17 | Panguna nga building filter device | 1 |
| |
| Pulse back flush filter 36m2 4KW | 1 | |||
| mga tubo sa filter | 1 | |||
| manwal nga balbula (DN150) | 2 | |||
| pneumatic balbula (DN250) | 1 | |||
| 18 | packing filter device | 1 |
| |
| Pulse back flush filter 36m2 4KW | 1 | |||
| manwal nga balbula (DN150) | 1 | |||
| mga tubo sa filter | 1 | |||
| 19 | pneumatic nga sistema | 1 |
| |
| air compressor | 1 | |||
| tangke sa pagtipig 1m3 | 1 | |||
| tangke sa pagtipig 0.3m3 | 2 | |||
| nag-unang filter | 1 | |||
| dryer | 1 | |||
| mga lutahan | 1 | |||
| 20 | sistema sa pagkontrol | 1 |
| |
| industriyal nga kompyuter | 1 | |||
| software | 1 | |||
| mga sangkap sa kuryente | 1 | |||
| nag-unang frequency inverter | 1 | |||
| LED monitor | 1 | |||
| tig-imprinta | 1 | |||
| suplay sa kuryente | 1 | |||
| lamesa sa operasyon | 1 | |||
| electrical carbinet | 1 | |||
| mga alambre ug mga kable | 1 | |||
| 21 | sistema sa pagpaniid | 1 |
| |
| kolor nga camera | 4 | |||
| lente sa amera | 4 | |||
| 19 LED monitor | 1 | |||
| isulod ang DV | 1 | |||
| 22 | lawak sa pagkontrolar | 1 |
| |
| frame sa pagkontrolar sa lawak | 1 | |||
| sulod ug sa gawas nga dekorasyon | 1 | |||
| kahayag ug switch | 1 | |||
| air conditioner | 1 | |||
| 23 | Panguna nga istruktura sa asero | 1 |
| |
| chassis | 1 | |||
| hagdan | 1 | |||
| suporta paa | 1 | |||
| Mga kagamitan sa paghatod sa pagtipig | ||||
|
|
| |||
| 24 | semento nga screw conveyor | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机 additive screw conveyor | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机 additive screw conveyor | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | produksyon screw conveyor(sa wala pa ang elevator) | GX400-6500 | 1 |
|
| 28 | production screw conveyor (pagkahuman sa bulk machine ug elevator) | GX400-5000 | 2 |
|
| 29 | hilaw nga materyales storage bin (现场制作) | 1 |
| |
| sand silo: diametro 3.4m, V 90m3 | 4 | |||
| 粉仓cement silo:dia 3.4m,V 90m3 | 4 | |||
| manwal nga balbula | 4 | |||
| lebel meter | 8 | |||
| tigbungkag sa arko | 4 | |||
| manwal nga balbula | 4 | |||
| lebel meter | 8 | |||
| luwas nga balbula | 4 | |||
| pulse back flush filter | 4 | |||
| suporta sa istruktura sa asero | 1 | |||
| 30 | produksyon storage silo |
| ||
| silo: diametro 3.4m, V: 75m3 | 4 | |||
| tigbungkag sa arko | 4 | |||
| manwal nga balbula (DN300) | 4 | |||
| rotary level meter | 8 | |||
| (1.5kw)pulse back flush filter | 1 | |||
| suporta sa istruktura sa asero | 1 | |||
| 31 | dekorasyon | 1 |
| |
| dekorasyon nga 2500m2,(0.5mm) | 1 | |||
| frame sa lawas, bintana ug pultahan | 1 | |||



