Dalan base sa Materyal nga Pagsagol Plant
Feature sa Produkto:
Ang 1.Concrete mixer nagsagop sa lining-plate-free mixing technology, aron malikayan ang pagsul-ob sa blade sa pagsagol ug lining plate sa makausa ug alang sa tanan, nga makapasayon sa pagmentinar.
2.Ang tanan nga mga materyales gitimbang sa electronic scale, nga kontrolado sa variable frequency converter, nga adunay taas nga pagtimbang nga katukma.
3.Pagsagop sa advanced centralized aggregate batching control system, aron ang batching accuracy ug work efficiency sa tibuok planta mahimong mapauswag.
4.Modular nga istruktura, sayon nga pag-instalar ug paspas nga pagbalhin sa tanum.
5.Katuyoan sa produkto: Gipahiangay sa roadbed nga materyal nga simento sa tanan nga grado nga mga dalan, dalan sa kasyudaran, dulaanan, pantalan, ug uban pa.
Teknikal nga mga parameter
Modelo | SjWBZ300 | SjWBZ400 | SjWBZ500 | SjWBZ600 | SjWBZ700 | SjWBZ800 | |
Rated nga kapasidad (t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Mixer | Gahum sa mixer rate (kW) | 2X22 | 2X22 | 2X30 | 2X37 | 2X37 | 2X45 |
Aggregate nga gidak-on (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Aggregate Bin Capacity (m³) | 4X12 | 4X12 | 4X12 | 5X12 | 5X12 | 5X15 | |
Pagdala sa bakus (t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Pagkatukma sa pagtimbang | Aggregate | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Semento | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Tubig | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Kinatibuk-ang gahum(kW) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Taas sa pag-discharge(m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Ang tanan nga espesipikasyon gipailalom sa pagbag-o.
Mga sangkap sa produkto