Concrete Truck Mixer 4×2
Pasiuna sa trak mixer (+Kwalipikasyon pasiuna)
Si Shantui Janeoo nagpalambo ug naghimo ug konkreto nga trak mixer sukad sa 1980s.Nakatigum kini og daghang kasinatian sa disenyo, paghimo ug serbisyo human sa pagbaligya.Ang concrete truck mixer nakadaog ug daghang provincial ug municipal scientific ug technological progress awards.Gikan sa domestic nga dako nga komersyal nga pagsagol sa mga kostumer sa tanum hangtod sa nasudnon nga yawe nga mga proyekto sa engineering, gi-eksport sa Mongolia, Southeast Asia, Africa, Eastern Europe ug daghang uban pang mga nasud.
Pagpalihok nga aparato
Pagpalihok nga aparato
1.Mixer drum ug blade
Mixer nahubog
Dako nga gidaghanon, puno sa konkreto sa rated nga gidaghanon, ubos sa normal nga kahimtang sa pagtrabaho (slope ≤14%), walay overflow, leakage, ug uban pa;
Ang mixer drum nagsagop sa high-strength wear-resistant steel plate B520JJ, aron ang kinabuhi makaabot sa 8 ~ 10 ka tuig;
Ang welding sa mixer drum nagsagop sa automatic robot welding, nga naghimo sa kalidad nga mas kasaligan.
Ang nahabilin nga rate sa pag-discharge dili mubu sa 0.5% (1% sa nasudnon nga sumbanan), maayo ang homogeneity sa kongkreto, taas ang feed ug discharge speed, ang feed speed mao ang> 5m³/min, ug ang discharge speed mao ang> 2.6m³/min.
Ang blade gihimo sa high-strength wear-resistant steel plate, nasangkapan sa mas maayo nga variable pitch refined logarithmic helix ug concave hyperbolic shape stirring blade
Ang mga blades makatarunganon nga gihan-ay nga adunay kuwadrado ug lingin nga mga lungag, nga gihimo sa disenyo nga gitabangan sa kompyuter ug gipugos sa lainlaing mga espesyal nga hulmahan aron makab-ot ang tulo-ka-dimensional nga pagpalihok.Sa samang higayon, ang stirring mas paspas ug uniporme, ug ang panghitabo sa segregation hingpit nga giwagtang, aron ang distansya sa transportasyon mahimong tukma nga mapalapdan ug mapalapad.Busa, ang gilay-on sa transportasyon mahimong mapalapdan sa hustong paagi, ug ang sakup sa operasyon sa kongkreto nga kompanya gipalapdan.
2.Kuwadro
Paghimo ug finite element analysis ug adunay flexible nga koneksyon aron makunhuran ang epekto
Pagbahin sa front desk aron mawagtang ang konsentrasyon sa stress ug mapalambo ang kinatibuk-ang pagkagahi
Ang frame nga materyal gihimo sa 16Mn steel nga adunay taas nga kusog
3.chassis
Ang Sinotruk ikaduha nga klase nga chassis gi-refit nga adunay maayo nga gahum, ubos nga konsumo sa gasolina ug kasaligan sa paggamit.
Gahum: MAN nga gahum, maayo nga kalig-on sa sakyanan, taas nga pagtambong, pagkonsumo sa gasolina ug uban pang mga bentaha
Ubos nga konsumo sa sugnod: Ang bag-ong prinsipyo sa pagkasunog nagpauswag sa kaepektibo sa makina ug nagpamenos sa konsumo sa gasolina.Gamit ang ikaduhang henerasyon sa Bosch nga common rail fuel injection system (ECD17), mas maayo pa ang performance.1200-1800 rpm ultra-lapad nga katulin sa ekonomiya ug ubos nga lugar sa pagkonsumo sa gasolina.Pananglitan sa kaso: Ang konsumo sa sugnod sa lima ka plataporma nga mixer truck sa Chongqing nga rehiyon anaa sa taliwala sa 35-55L/100km.Kon ang standard loading transportasyon, bug-at nga load transportasyon, fuel konsumo mao ang 3-5L ubos pa kay sa industriya.
Taas nga kasaligan: Ang integral nga ulo sa silindro gihimo sa espesyal nga cast iron ug gihigot sa mga bolts.Ang ceramic honing gihimo sa nagtrabaho nga nawong sa silindro nga lungag sa lawas sa makina, aron makab-ot ang pinakamaayo nga abilidad sa pagsul-ob ug pagkonsumo sa gasolina.Ang kinatibuk-ang kalig-on, kasaligan ug pagbugkos mas maayo.Ang gitas-on sa kinabuhi sa B10 moabot sa 800,000 kilometros, ang labing abante nga lebel sa internasyonal nga medium ug bug-at nga mga makina sa trak
4.Hydraulic nga sistema
1. Ang hydraulic pump, hydraulic motor, ug reducer nga nasangkapan sa Internasyonal nga bantog nga mga tatak nga adunay luwas ug kasaligan nga pasundayag.
2. Hugot nga pagkontrolar sa link sa pagpalit, walay yano nga pagpares ug ubos nga pagpares, pagsiguro sa tinuod nga mga produkto, ug Pasagdi nga gamiton kini sa mga kustomer uban ang pagsalig.
5.Paagi sa operasyon
1.Ang operasyon kontrolado sa usa ka flexible shaft type ug usa ka mekanikal nga operasyon nga tipo, nga nag-una nga nagkontrol sa forward ug reverse rotation sa mixer drum , ang rotating speed sa mixer drum.
2.Flexible shaft operation: gilangkuban sa usa ka operating handle ug usa ka flexible shaft, nga makakontrol sa rotation direction sa mixer drum, adjust sa engine throttle ug adunay locking function, ang kuptanan gamay ug nindot, ug ang operasyon mas relaks , flexible ug kasaligan.
3.Mechanical nga operasyon: lig-on, mahimong kontrolado sa taksi ug operahan sa wala ug tuo nga kilid sa sakyanan.
6. Sistema sa paghugas sa tubig
1. Pag-adopt sa air pressure water supply method, nga adunay dako nga kapasidad nga tangke sa tubig, dali nga pagdugang sa tubig ug tambutso.
2. Gisangkapan sa nagkalain-laing mga balbula ug mga instrumento, ang sealing performance mao ang labing maayo, nga makasiguro sa pagdrayb ug paglimpyo sa mga panginahanglan.
3.Ang pipeline mahimong makaabot sa mixer drum ug sa feed tank nga gilain, ug adunay himan nga high-pressure water gun, nga makalimpyo sa sakyanan sa tanang direksyon, nga sayon ug paspas.
7. Blind area image assembly (opsyonal)
Ang sistema makaamgo sa awtomatikong alarma sa delikado nga lugar duol sa duha ka kilid sa sakyanan.Sa samang higayon, kini maka-obserbar sa sitwasyon sa luyo sa kilid pinaagi sa in-vehicle video sa dihang moliko, epektibong mawagtang ang biswal nga blind spot sa drayber ug masiguro ang kaluwasan sa pagdrayb.
Teknikal nga mga parametro (domestic)
Name | SDX5310GJBF1 | SDX5313GJBE1 | SDX5318GJBE1 |
Parameter sa performance | |||
Walay sulod nga gibug-aton (kg) | 14500 | 14130 | 18890 |
Gi-rate nga kapasidad sa pagdala (kg) | 16370 | 16740 | |
Kapasidad sa pagsagol (m³) | 7.49 | 7.32 | 5.2 |
Ang performance sa drum sa mixer | |||
Input speed(m³/min) | 5.2 | 5.2 | 5 |
Katulin sa pagdiskarga(m³/min) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Discharge residual rate | <0.6% | <0.6% | <0.6% |
Kusog mm | 40-210 | 40-210 | 40-210 |
Mga sukat | |||
Gitas-on (mm) | 9900 | 10060 | 11960 |
Lapad (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Gitas-on (mm) | 3950 | 3950 | 4000 |
Hydraulic nga sistema | |||
hydraulic pump, hydraulic motor, reducer | Internasyonal nga sikat nga brand | Internasyonal nga sikat nga brand | Internasyonal nga sikat nga brand |
Uri sa suplay sa tubig | |||
Mode sa suplay sa tubig | Pneumatic nga suplay sa tubig | Pneumatic nga suplay sa tubig | Pneumatic nga suplay sa tubig |
Tanker sa tubig | 500L, mahimong ipasibo | 500L, mahimong ipasibo | 500L, mahimong ipasibo |
Chassis sa sakyanan | |||
Uri sa pagmaneho | 8X4 | 8X4 | 8X4 |
Brand | sinotruk | sinotruk | sinotruk |
Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 82 | 82 | 80 |
modelo sa makina | MC07.34-60/WP8.350E61 | MC07.34-50 | D10.38-50 |
Matang sa gasolina | Diesel | Diesel | Diesel |
Mga Sumbanan sa Emisyon | 国六 | 国五 | 国五 |
Gidaghanon sa mga ligid | 12 | 12 | 12 |
Mga detalye sa ligid | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 12.00R20 18PR |
Teknikal nga Parameter
Ang performance sa mixer drum, Input speed, Discharge speed, Discharge residual rate, Slump
Uri sa suplay sa tubig, Mode sa suplay sa tubig, Kapasidad sa tangke sa tubig, Pneumatic nga suplay sa tubig
Hydraulic system hydraulic pump, hydraulic motor, reducer, Internasyonal nga sikat nga brand
Chassis sa sakyanan,Type sa pagmaneho,Brand,sinotruk,shacman
Mga parameter sa tangke sa mixer truck | |||
Tank nga materyal | Alloy steel (espesyal nga wear-resistant nga materyal --- labaw pa sa 3 ka beses sa kinabuhi sa tangke) | Materyal sa lawas | 16Mn 6mm Alloy steel |
Blade nga materyal: | 5mm Alloy steel (Pagdugang wear-resistant strips aron mapalambo ang serbisyo sa kinabuhi) | Ulo nga materyal | 8mm Doble nga ulo nga haluang metal nga asero |
Reducer | Keyi, jungong | Hydraulic nga balbula | 15 Single |
sistema sa suplay sa tubig | 200L nga tangke sa tubig, Pneumatic nga sistema sa suplay sa tubig | sistema sa pagpabugnaw | 18 (L) |
Katulin sa pagpakaon: | (m3/min≥3)Input speed | Katulin sa output: | m3/min ≥ 2Katulin sa pagdiskarga |
paggawasnahabilin nga rate | (%)≤0.5Discharge residual rate | Pamaagi sa operasyon | wala ug tuo |
Sakup sa pagdiskarga | 180°Up, down, left and right, adjustment sa gitas-on | kahimanan sa kaluwasan | Pag-instalar sa leaky nga materyal nga tigdawat nga aparato |
2 m³mixer truck chassis parameters | |||
Ngalan sa sakyanan: | 2 m³ mixer nga trak | Axle | Espesyal nga axle sa Dongfeng |
makina | weichai4100 | Uri sa Pagdumala | Pagdugang sa hydraulic sa manibela |
Mga sukat | 5800*2000*2600 | Serbisyo brake | Pneumatic brake |
kinatibuk-ang gibug-aton | 2500(Kg) | Parking brake | Pneumatic brake |
Espesyal nga modelo Tunnel gipahinungod
Kuwang nga gibug-aton | 1020(kg) | Gidaghanon sa mga dahon sa tingpamulak | 1315atubangan 13 likod 15 |
Gahom sa makina | 62KW | Wheelbase | 2500 |
Gidaghanon sa mga wasay | 2(4*2) | max nga tulin | 60(km/h) |
transmission | 145 transmission,Pagtabang sa direksyon | Rear axle | 1064 |
Gidaghanon sa mga ligid | 6 | Gulong | 750-16 |
3 m³mixer truck chassis parameters | |||
Ngalan sa sakyanan: | Mga sukat | 5800*2000*2600 | |
makina | 4102 | Pagbalhin | 1596 |
kinatibuk-ang gibug-aton | 2500(Kg) | Gidaghanon sa mga dahon sa tingpamulak | atubangan 13 likod 15 |
Kuwang nga gibug-aton | 1020(kg) | Gi-rate nga gibug-aton | 1030(kg) |
Gahom sa makina | 76KW | Wheelbase | 2700 |
Gidaghanon sa mga wasay | 2(4*2) | max nga tulin | 60(km/h) |
transmission | 145 transmission,Pagtabang sa direksyon | atubangan ug likod nga mga ehe | 1064 |
Gidaghanon sa mga ligid | 6 | Mga detalye sa ligid | 825-16 |
Mga parameter sa tangke sa mixer truck | |||
Tank nga materyal | Alloy steel (espesyal nga wear-resistant nga materyal --- labaw pa sa 3 ka beses sa kinabuhi sa tangke) | Materyal sa lawas | 16Mn 6mm Alloy steel |
Blade nga materyal: | Alloy steel (Pagdugang wear-resistant strips aron mapausbaw ang serbisyo sa kinabuhi) | Ulo nga materyal | 8 # Doble nga ulo nga sinulud nga asero |
Reducer | Planetary reducer nga adunay dako nga pagkunhod sa ratio | Hydraulic nga balbula | 15 Single |
sistema sa suplay sa tubig | 200L nga tangke sa tubig, Pneumatic nga sistema sa suplay sa tubig | sistema sa pagpabugnaw | 18LPagkontrol sa temperatura nga radiator |
Katulin sa pagpakaon: | (m3/min≥3)Input speed | Katulin sa output: | m3/min ≥ 2Katulin sa pagdiskarga |
paggawasnahabilin nga rate | (%)≤0.5Discharge residual rate | Pamaagi sa operasyon | Trilateral nga operasyon sa wala ug tuo nga kilid ug taksi |
Sakup sa pagdiskarga | 180°Taas, paubos, wala ug tuo, adjustment sa gitas-on | kahimanan sa kaluwasan | Pag-instalar sa leaky nga materyal nga tigdawat nga aparato |
4 m³>mixer truck chassis parameters | |||
Ngalan sa sakyanan: | 4 m³mixer nga trak | Mga sukat | 6400*2000*2800 |
makina | 4105 | (mlPagbalhin | 1596 |
kinatibuk-ang gibug-aton | 2500(Kg) | Gidaghanon sa mga dahon sa tingpamulak | atubangan 13 likod 15 |
Wheelbase | 2700 | max nga tulin | 60(km/h) |
transmission | 145 transmission,Pagtabang sa direksyon | likod nga mga ehe | 1088 |
Gidaghanon sa mga ligid | 6 | Mga detalye sa ligid | 825-16 |
Serbisyo brake | Pneumatic brake | Uri sa Pagdumala | Ang manibela, hydraulic power |
Mga parameter sa tangke sa mixer truck | |||
Tank nga materyal | Alloy steel (espesyal nga wear-resistant nga materyal --- labaw pa sa 3 ka beses sa kinabuhi sa tangke) | Materyal sa lawas | 16Mn 6mm Alloy steel |
Blade nga materyal: | 5#Alloy steel (Pagdugang wear-resistant strips aron mapausbaw ang serbisyo sa kinabuhi) | Ulo nga materyal | 8 # Doble nga ulo nga sinulud nga asero |
Reducer | Planetary reducer nga adunay dako nga pagkunhod sa ratio | Hydraulic nga balbula | 15 Single |
sistema sa suplay sa tubig | 200L nga tangke sa tubig, Pneumatic nga sistema sa suplay sa tubig | sistema sa pagpabugnaw | 18LPagkontrol sa temperatura nga radiator |
Katulin sa pagpakaon: | (m3/min≥3)Input speed | Katulin sa output: | m3/min ≥ 2Katulin sa pagdiskarga |
paggawasnahabilin nga rate | (%)≤0.5Discharge residual rate | Pamaagi sa operasyon | Trilateral nga operasyon sa wala ug tuo nga kilid ug taksi |
Sakup sa pagdiskarga | 180°Taas, paubos, wala ug tuo, adjustment sa gitas-on | kahimanan sa kaluwasan | Pag-instalar sa leaky nga materyal nga tigdawat nga aparato |
Self-loading konkreto nga trak mixer